Образцы тканей Давидос Fusion и Эко Категории 5-6
Образцы тканей Давидос Fusion и Эко Категории 1-4 смотреть тут .....
Образцы тканей Давидос Fusion и Эко Категории 7-8 смотреть тут .....
Образцы тканей Категория 5
Образцы тканей Como | ||
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
Образцы тканей D-AZ | ||
D-AZ112 | D-AZ115 | D-AZ123 |
D-AZ124 | D-AZ129 | D-AZ195 |
D-AZ1100 |
Образцы тканей Dominik | ||
B48-1 | B48-2 | B48-9 |
B48-10 | B48-11 | B48-14 |
B48K-1 | B48K-2 | B48K-9 |
B48K-10 | B48K-11 | B48K-14 |
B166-1 | B166-2 | B166-9 |
B166-10 | B166-11 | B166-14 |
Образцы тканей Fendi | ||
4 | 5 | 11 |
12 | 13 | 14 |
15 |
Образцы тканей Fibril | ||
01 | 02 | 05 |
06 | 07 | 08 |
10 | 11 | 12 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 21 |
22 | 24 | 26 |
27 | 28 | 30 |
32 | 33 | 34 |
Образцы тканей Riviera | ||
16 | 21 | 26 |
28 | 29 | 34 |
36 | 38 | 41 |
51 | 61 | 62 |
79 | 80 | 81 |
87 | 91 | 95 |
97 | 100 |
Образцы тканей Leonis | ||
012 | 028 | 034 |
037 | 039 | 041 |
042 | 048 | 051 |
053 | 054 | 055 |
058 | 059 | 061 |
062 | 066 | 067 |
068 | 071 | 072 |
074 | 079 | 082 |
086 | 087 |
Образцы тканей Olaf | ||
01 | 03 | 07 |
09 | 10 | 14 |
15 | 16 | 17 |
18 | 21 | 22 |
23 |
Образцы тканей Trinity | ||
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Образцы тканей Loris | ||
1 Cream | 2 Beige | 3 Rabbit |
4 Sand | 5 Taupe | 6 Stone |
7 Pastel Blue | 8 Mint | 9 Agua |
10 Silver | 11 Ash | 12 Grey |
13 Graphite | 14 Platin | 15 Flamingo |
16 Ivori | 17 Olive | 18 Chianti |
19 Fango |
Образцы тканей Basel SMART | ||
20 | 24 | 37 |
38 | 45 | 56 |
59 | 75 | 77 |
79 | 85 | 87 |
92 | 96 |
Образцы тканей Milos SMART | ||
02 | 09 | 16 |
20 | 61 | 69 |
72 | 73 | 76 |
84 | 94 | 98 |
Образцы тканей Monolith SMART | ||
02 | 04 | 09 |
15 | 20 | 29 |
37 | 61 | 63 |
77 | 84 | 85 |
92 | 95 | 97 |
Образцы тканей Ronda SMART | ||
06 | 09 | 20 |
39 | 45 | 61 |
69 | 70 | 79 |
80 | 88 | 99 |
Образцы тканей Pushe | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
Образцы тканей Veneciano | ||
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
King 01 | King 02 | King 03 |
King 04 | King 05 | King 06 |
Queen 01 | Queen 02 | Queen 03 |
Queen 04 | Queen 05 | Queen 06 |
Образцы тканей Falcon | ||
1 | 7 | 15 |
17 | 22 | 23 |
Образцы тканей Chance | ||
Chance_01 | Chance_02 | Chance_03 |
Chance_04 | Chance_05 |
Образцы тканей PORTO | |
Porto_03 | Porto_05 |
Образцы тканей Категория 6
Образцы тканей Boom | ||
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
Образцы тканей Dobby | ||
03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 12 |
15 | 18 | 20 |
25 | 29 | 30 |
32 | 34 | 35 |
36 | 43 | 46 |
47 | 49 |
Образцы тканей Vavilon | ||
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 |
Образцы тканей Vincent | ||
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
Образцы тканей Neapol | ||
1 | 2 | 3 |
4 | 6 | 7 |
9 | 10 | 12 |
14 | 15 | 17 |
20 | 21 | 24 |
26 | 27 |
Образцы тканей Icon SMART | ||
02 | 06 | 39 |
45 | 56 | 59 |
61 | 69 | 79 |
81 | 90 | 95 |
99 |
Образцы тканей Grande SMART | ||
03 | 06 | 39 |
55 | 56 | 61 |
65 | 75 | 77 |
81 | 90 | 97 |
Образцы тканей Houston SMART | ||
08 | 12 | 13 |
20 | 83 | 87 |
94 | 98 |
Образцы тканей PREMIER | ||
Premier-1 | Premier-3 | Premier-4 |
Premier-5 | Premier-6 | Premier-8 |
Premier-9 | Premier-10 | Premier-11 |
Premier-12 | Premier-13 | Premier-14 |
Premier-15 | Premier-16 | Premier-17 |
Premier-19 | Premier-20 | Premier-21 |
Premier-22 | Premier-23 | Premier-24 |
Premier-25 |
Образцы тканей Bruno | ||
bruno-01 | bruno-02 | bruno-03 |
bruno-04 | bruno-05 | bruno-07 |
bruno-08 | bruno-09 | bruno-10 |
bruno-11 |
Образцы тканей BEATRICE | ||
2 | 3 | 5 |
7 | 11 | 13 |
15 | 19 | 20 |
22 | 26 | 27 |
29 | 32 | 34 |
37 | 39 | 40 |
43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 50 |
54 | 55 | 57 |
60 | 61 | 65 |
68 | 70 |
Образцы тканей Biaggi | ||
003 | 051 | 101 |
301 | 751 | 753 |
802 | 803 | 804 |
852 | 853 | 854 |
855 | 952 |
Образцы тканей Paganini | ||
1 | 2 | 5 |
7 | 10 | 11 |
14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 21 |
22 | 23 | 33 |
39 |
Образцы тканей LIVORINO | ||
Livorino-07-002 | Livorino-28-002 | Livorino-39-001 |
Livorino-39-002 | Livorino-80-002 | Livorino-170-001 |
Образцы тканей LIVORINO Combine | ||
Livorino-combine-07-002 | Livorino-combine-28-002 | Livorino-combine-39-001 |
Livorino-combine-39-002 | Livorino-combine-80-002 | Livorino-combine-170-001 |
Образцы тканей JACQUARD | ||
001 | 002 | 003 |
004 |
Образцы тканей JULIA | ||
01 | 02 | 03 |
04 | 05 |
Образцы тканей Riviera Rain | ||
16 | 21 | 26 |
38 | 62 | 79 |
91 |
Образцы тканей Riviera Diamond | ||
16 | 21 | 26 |
38 | 62 | 79 |
91 |