Категорії тканин Eurosof
Категорії тканин Eurosof
Apparel |
||||||
кат. 1 | кат. 2 | кат. 3 | кат. 4 | кат. 5 | кат. 6 | кат. 7 |
2-4 у.о. | 4,1-5 у.о. | 5,1-6 у.о. | 6,1-7 у.о. | 7,1-8 у.о. | 8,1-9 у.о. | 9,1-10 у.о. |
Fancy | ш/з Boom | Beatriche | Bellajio | |||
Monolith | Lucky | Teddy | ||||
Miss | Van Cleaf | |||||
Madera | Beatto | Понад 10 у.о. | ||||
Bentley | Fermino | Marshmallow | ||||
Bliss | Lumins 2,0 | |||||
Morant | Memori | |||||
Ice | ||||||
Exim Textil | ||||||
Алоба | Багіра | Кордрой | Мустанг | Парадіз | Нубук | Беатріс |
Флокс | Доріс | Емілія | Сієста | Топаз | Сицилія | |
Дейзі | Амелі | Жасмин | Чикаго | Едельвейс Big | ||
Крокус | Саванна флок | Альміра | ш/з Софітель | Едельвейс Small | Понад 10 у.о. | |
Канна | Амбрелла | Х'юстон | ш/з Мадрас | Сапфір | Аврора | |
Магнолія | Капрі | Джип | Фіджі | Феррарі | Логан | |
Форд | ш/з Флай | Нео флок | Сорренто | Аквамарин | Прайм | |
Бонд | Кінг | Місті | Валенсія | Вестер | ||
Бронкс | Челсі | ш/з Титан | Леонардо Капелліні | |||
Остін | Лілі | Роккі | Шеніл | |||
Шотландія | ш/з Мадрас перламутр | Енігма | ||||
Портленд | Фінт | Містік | ||||
Каліфорнія | Раш | |||||
Токіо | ||||||
Інаріс | ||||||
Нео | ||||||
Саванна nova | ||||||
Ельба | ||||||
Багама | ||||||
Балатон | ||||||
Аляска | ||||||
Мальмо | ||||||
Торонто | ||||||
Бостон | ||||||
Берта | ||||||
Артекс | ||||||
Грейт | Алабама | Альберта | Каліфорнія | Антарес | Наполі | |
Вікторі | Даллас | Аметіст | Делемонт | Бестселлер | Регент | |
Ельдорадо | Флоріда | Грінвіч | Болзано | Річмонд | ||
Фаворит | Лондон | Хоуп | Лаунж | Гранд | ||
Канзас | Медісон | Ла Манш | Мілан | |||
Меджік | Мун | Маракеш | Релакс | |||
Квінс | Нью-Йорк | Перфект | Понад 10 у.о. | |||
Вірджінія | Орландо | Станфорд | Комо | |||
Зевс Де люкс | Поляріс | Елегант | Мічіган | |||
Аллюр | Еко Лаунж | |||||
Енерджі | Престиж | |||||
Енігма | ||||||
Мебтекс | ||||||
Армада | Альмера | Брістоль | Шервуд | Гант (замша) | Лара | |
Алвона | Бургас | Грейс | Бруклін | |||
Арт | Генуя | Шалімар | ш/з Скіф | |||
Аріс | Дукат | Денім | Сальєрі | Понад 10 у.о. | ||
Дукат | Лайф | Лагуна | Магма | Моцарт | ||
Вінтаж | Джерсі | Флавер | Монреаль | |||
Греммі | Фріда | Ультратекс | Камелот | |||
Малі | Клео | Маура А | Корса | |||
Дейзі | Лара | Еліта | Марсель | |||
Коста | Латіна (замша) | Оскар | ||||
Лакі | Легенда (жакард) | Кензо | ||||
Дора | ш/з Скай | ш/з Родео | ||||
Луїза | Ліра | Амадей | ||||
Мьюзік | Соло | Ріана | ||||
Фуджі | Фокс | Танго | ||||
Техас | Марс | Плаза | ||||
Туніс | Екшн | |||||
Маура B | Челсі | |||||
Флоріда | Сімона | |||||
Шотландія Нова | Поло | |||||
Етна | Річ (замша) | |||||
Хьюго | Розі | |||||
Олімп | Арена | |||||
Смеш | Стім | |||||
Ліон | ||||||
Фуджі | ||||||
Твіст | ||||||
Етро | ||||||
Дівотекс | ||||||
Simple | Amore | Fiji | Camel | Avelina | Bizon | |
ш/з Lord | Assen | Garden | Brooklin | Western | Ikarussa | |
Belgium | Gallardo | Enzo | ш/з Alfa | Jade | ||
Ego | Lorena | Forte | ш/з Phlox | Perfect | ||
Kalipso | Missoni Milano | Alpina | ш/з Vertus | |||
Dream | Verona | Elari | ||||
Leroy | Royal | Omega | Понад 10 у.о. | |||
Liberty | ш/з Aurora | Calvados | Blammo | |||
Piano | ш/з Zenit | ш/з Aura | Lazur | |||
Trinity | Losso | |||||
ш/з Portofino | ||||||
Тексторія | ||||||
Amigo | Atlanta | Citus N | Diva | |||
Amsterdam | Cortex | Dallas | Enigma | |||
Bahama Plus | Germes | Dream | Infiniti | |||
Lunar | Medly | Everest | ||||
Music | Nevada | Evita | ||||
Orion | Antonio | Fulton | ||||
Savana Plus | Apollo | Goya | ||||
Snow | Camelot | Noel | ||||
Town | Lotus | Opera | ||||
Ultra | Rio | Pandora | ||||
Central | Romance | |||||
Columbia | Unica | |||||
Escada | ||||||
Rango | ||||||
Alaska | ||||||
Bingo | ||||||
Dakota | ||||||
Софт | ||||||
Лагос | Ліон | Амарето | Онікс | |||
Агат | Нітра | Делі | Амур | |||
Лексі | Ліма | Жан | ||||
Марио | Лофт | Роксолана | ||||
Реал | Мілтон | Ролло | ||||
Порто | Есфір | |||||
Ріккі | ш/з Пунто | |||||
Торіно | ||||||
Шері | ||||||
Бетта | ||||||
Віолет | ||||||
Гуччі | ||||||
Камільфо | ||||||
Кітті | ||||||
Крафт | ||||||
Оазіс | ||||||
Ріф | ||||||
Тофі | ||||||
Еден | ||||||
MAKALU | DECO | VIVALDI | AVANTADOR | OTUSSO | EDINBURG | |
PRAKTIC | VITON | MESSI | DELICATO | PRATO | LOREN/STRIPE | |
TORINO | STOF/COM | FLARE | BRUGGE | LOREN | ||
ZAIR | ZEN | MADISON | ||||
MONTENEGRO/BUDVA | VERRI | MONIKA | ||||
MONTENEGRO/SKADAR | OREGON | |||||
MONTENEGRO/SVETI | Trend | |||||
MONTENEGRO/TIVAT | ||||||
VERSUS | ||||||
Понад 10 у.о. | ||||||
DECORIUM STYLE /STRIPE | ||||||
DELUXE | ||||||
DENIZ | ||||||
JAKLIN | ||||||
JAKLIN KOM | ||||||
JAKLIN PLAIN | ||||||
KWANDO/BONDO | ||||||
KWANDO/CALI | ||||||
KWANDO/DOLO | ||||||
KWANDO/KENDO | ||||||
MICHEL | ||||||
MICHEL KOM | ||||||
MICHEL PLAIN | ||||||
NATURAL FLAME | ||||||
PEAK | ||||||
TROY | ||||||
PUZZLE | ||||||
VELVERO/FLAMERO | ||||||
VELVERO/RETRERO | ||||||
STOF touch | ||||||
Sorriso | ||||||
Бібтекс | ||||||
LANA | DALI | CARLA | CLUNY | ANFORA | ||
AROBA X | AROBA | LIDO | TEXAS | DREAM SEED | ||
EMIR | FABIA | MASERATI | ||||
JERRY | LOTUS | PETRA | ||||
OLA | MIRA | POLO | ||||
SHADOW | OMEGA | SKY MEYRISE | ||||
TAKO | PANAMERA | OREGON | ||||
VELAR | ROMO | |||||
SAND | ||||||
SKY ANDERO | ||||||
SKY NOVELLA | ||||||
TESLA | ||||||
TORENDO | ||||||
VELVA | ||||||
VICTORIA | ||||||
WR | ||||||
RAMADA | ||||||
Юнітекс | ||||||
Marta | Leafs | Bali | A 867 | Bastel | Caro | Relax |
Flash | Azzaro | Bella | City | |||
Honey | Barcelona | Bumalo | Spark | |||
London (128) | Cave | Hera | Trio | |||
Madrid (A26) | Comfi | Joyce | ||||
Magic | Dublin | Kanon | ||||
Maksi | Galaxy | Liverpool | ||||
MLK | Goya | Pali | ||||
Safari | Italiano | Paris | ||||
Sali | Milano | Royal | ||||
Tunisia (118) | Monaco (A127) | TALA CELEN | ||||
Nikson | TALA LURA | |||||
Oslo (176) | TALA MACK | |||||
Roma | TALA REMA | |||||
Valencia (A43) | TALA TOPY | |||||
Vinus |
* При замовленні оббивних матеріалів, ціна яких перевищує 10 у.о. за 1 метр, вартість виробів розраховується індивідуально.